Цена 1 - Цена, по которой мы покупаем товар. Справочно. По этой цене товар не отгружается.
Цена 2 - Цена самовывоза, загрузим вас, безналичный расчет, документы.
Цена 3 - Цена с доставкой, безналичный расчет, отсрочка платежа 5 дней.
Товар | Страна | Цена 1 | Цена 2 | Цена 3 | ЕИ |
---|
Грибы |
Грибы Вешенка | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Грибы Шампиньоны | РОССИЯ | 133.3 | 166.7 | 211.3 | КГ |
Грибы Шампиньоны 2 кат | РОССИЯ | 133.3 | 166.7 | 211.3 | КГ |
Зелень |
Базилик зеленый | ИЗРАИЛЬ | 840.9 | 1051.1 | 1332.8 | КГ |
Базилик красный | ИЗРАИЛЬ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Кинза | РОССИЯ | 200 | 250 | 317 | КГ |
Лемонграсс | ИЗРАИЛЬ | 600 | 750 | 951 | КГ |
Лук зеленый | РОССИЯ | 120 | 150 | 190.2 | КГ |
Микрозелень | РОССИЯ | 160 | 200 | 253.6 | ШТ |
Мята | ИЗРАИЛЬ | 700 | 875 | 1109.5 | КГ |
Петрушка | РОССИЯ | 100 | 125 | 158.5 | КГ |
Петрушка кудрявая | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Розмарин | ИЗРАИЛЬ | 750 | 937.5 | 1188.8 | КГ |
Соевые ростки | РОССИЯ | 125 | 156.3 | 198.1 | КГ |
Спаржа зеленая | ПЕРУ | 0 | 0 | 0 | ШТ |
Спаржа мини | ПЕРУ | 200 | 250 | 317 | ШТ |
Тархун | РОССИЯ | 50 | 62.5 | 79.3 | ШТ |
Тимьян | ИЗРАИЛЬ | 714.3 | 892.9 | 1132.1 | КГ |
Укроп | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Хрен корень свежий | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Шпинат | РОССИЯ | 350 | 437.5 | 554.8 | КГ |
Щавель | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Сезонные |
Капуста цветная | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Перец т/ст | РОССИЯ | 80 | 100 | 126.8 | КГ |
Лук и чеснок |
Лук красный | РОССИЯ | 22 | 27.5 | 34.9 | КГ |
Лук репчатый | РОССИЯ | 11 | 13.8 | 17.4 | КГ |
Лук шалот | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Фенхель | ИЗРАИЛЬ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Чеснок | РОССИЯ | 155.6 | 194.5 | 246.6 | КГ |
Корнеплоды |
Батат | ПЕРУ | 250 | 312.5 | 396.3 | КГ |
Капуста белокочанная | РОССИЯ | 10.9 | 13.6 | 17.2 | КГ |
Картофель | РОССИЯ | 13 | 16.3 | 20.6 | КГ |
Картофель мини | РОССИЯ | 35 | 43.8 | 55.5 | КГ |
Корень имбиря | ИЗРАИЛЬ | 220 | 275 | 348.7 | КГ |
Краснокочанная капуста | РОССИЯ | 71.4 | 89.3 | 113.2 | КГ |
Морковь | РОССИЯ | 10 | 12.5 | 15.9 | КГ |
Редька Узбекская | РОССИЯ | 20 | 25 | 31.7 | КГ |
Репа | РОССИЯ | 33.3 | 41.7 | 52.8 | КГ |
Свекла | РОССИЯ | 12 | 15 | 19 | КГ |
Сельдерей корневой, Марокко | МАРОККО | 129.8 | 162.3 | 205.8 | КГ |
Тыква | РОССИЯ | 20 | 25 | 31.7 | КГ |
Перцы |
Перец желтый | ИЗРАИЛЬ | 150 | 187.5 | 237.8 | КГ |
Перец зеленый острый | ЧИЛИ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Перец красный | ИЗРАИЛЬ | 90 | 112.5 | 142.7 | КГ |
Перец красный острый | ЧИЛИ | 300 | 375 | 475.5 | КГ |
Салаты |
Салат Айсберг | РОССИЯ | 110 | 137.5 | 174.4 | КГ |
Салат Зеленый | РОССИЯ | 150 | 187.5 | 237.8 | КГ |
Салат китайский | РОССИЯ | 45 | 56.3 | 71.3 | КГ |
Салат Корн | РОССИЯ | 200 | 250 | 317 | ШТ |
Салат листовой в горшочках | РОССИЯ | 50 | 62.5 | 79.3 | ШТ |
Салат Лолло Росса | РОССИЯ | 253.3 | 316.7 | 401.5 | КГ |
Салат Мангольд | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Салат Мангольд (0.125) | ИЗРАИЛЬ | 180 | 225 | 285.3 | ШТ |
Салат Радичио | РОССИЯ | 400 | 500 | 634 | КГ |
Салат Романо | РОССИЯ | 184 | 230 | 291.6 | КГ |
Салат Рукола | ИЗРАИЛЬ | 1000 | 1250 | 1585 | КГ |
Салат Рукола 100г | ИЗРАИЛЬ | 133.3 | 166.7 | 211.3 | ШТ |
Салат Фризе | ИЗРАИЛЬ | 200 | 250 | 317 | ШТ |
Томаты |
Томаты | РОССИЯ | 70.1 | 87.6 | 111.1 | КГ |
Томаты "Бакинские" | АЗЕРБАЙДЖАН | 200 | 250 | 317 | КГ |
Томаты розовые | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Томаты Черри красные мелкие | ИЗРАИЛЬ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Томаты Черри Турция | ТУРЦИЯ | 109.4 | 136.7 | 173.4 | КГ |
Соления |
баклажаны маринованные 2кг | РОССИЯ | 175 | 218.8 | 277.4 | КГ |
Виноградный листья маринованные | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Капуста белая по корейски 3кг | РОССИЯ | 83.3 | 104.2 | 132.1 | КГ |
Капуста квашеная особая-10кг | РОССИЯ | 35 | 43.8 | 55.5 | КГ |
Капуста квашеная особая-5кг | РОССИЯ | 40 | 50 | 63.4 | КГ |
Корень имбиря маринованный | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Морковь по корейски 3 кг | РОССИЯ | 83.3 | 104.2 | 132.1 | КГ |
Морская 1 кг | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Морская капуста 3 кг "Классическая" | РОССИЯ | 83.3 | 104.2 | 132.1 | КГ |
Огурцы соленые Крупные 6 кг | РОССИЯ | 58.3 | 72.9 | 92.5 | КГ |
Огурцы соленые особые-6 кг | РОССИЯ | 91.7 | 114.6 | 145.3 | КГ |
Перец маринованный | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Салат Летний | РОССИЯ | 83.3 | 104.2 | 132.1 | КГ |
Салат Чародейка | РОССИЯ | 100 | 125 | 158.5 | КГ |
Спаржа по корейски | РОССИЯ | 166.7 | 208.3 | 264.2 | КГ |
Томаты соленые | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Черемша | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Черемша маринованная | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Чеснок соленый красный- 2кг | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Овощи ассортимент |
Авокадо | БРАЗИЛИЯ | 216.2 | 270.3 | 342.7 | КГ |
Баклажаны | ТУРЦИЯ | 80 | 100 | 126.8 | КГ |
Брокколи | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Горох стручковый Кения | КЕНИЯ | 200 | 250 | 317 | ШТ |
Горох сухой | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Кабачки | ТУРЦИЯ | 55 | 68.8 | 87.2 | КГ |
Кукуруза мини | РОССИЯ | 100 | 125 | 158.5 | ШТ |
Лук-порей имп | ИЗРАИЛЬ | 150 | 187.5 | 237.8 | КГ |
Огурцы "КУРАЖ" | РОССИЯ | 90.5 | 113.1 | 143.4 | КГ |
Редис Дайкон | РОССИЯ | 40.7 | 50.9 | 64.5 | КГ |
Редис красный | РОССИЯ | 70 | 87.5 | 111 | КГ |
Сельдерей стебель | ИЗРАИЛЬ | 80 | 100 | 126.8 | КГ |
Физалис | БРАЗИЛИЯ | 80 | 100 | 126.8 | ШТ |
цукини | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Фрукты ассортимент |
Ананасы Голд ШТ | Коста-Рика | 300 | 375 | 475.5 | ШТ |
Бананы | ЭКВАДОР | 65.8 | 82.2 | 104.3 | КГ |
Киви Хейворд | ЧИЛИ | 90 | 112.5 | 142.7 | КГ |
Сливы | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Сливы | ЧИЛИ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Хурма | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Виноград |
Виноград киш-миш белый | РОССИЯ | 110 | 137.5 | 174.4 | КГ |
Виноград киш-миш красный | ЧИЛИ | 119.3 | 149.2 | 189.1 | КГ |
Груши |
Груши конференц | АРГЕНТИНА | 153.9 | 192.3 | 243.9 | КГ |
Экзотические фрукты |
Карамбола | МАЛАЙЗИЯ | 100 | 125 | 158.5 | ШТ |
Манго Т.Ю. | ТАЙЛАНД | 0 | 0 | 0 | ШТ |
Питахайя | ТАЙЛАНД | 0 | 0 | 0 | ШТ |
Яблоки |
Яблоки Голден | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Яблоки Гранни Смит 180 гр. | РОССИЯ | 60 | 75 | 95.1 | КГ |
Яблоки красные айдаред | РОССИЯ | 53.8 | 67.3 | 85.3 | КГ |
Яблоки Ред Чиф | АРГЕНТИНА | 0 | 0 | 0 | КГ |
Яблоки сорт "Антоновка" | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Яблоки сорт Малинка | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Яблоки сорт Флорина | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Ягоды сезонные |
Голубика (0125) | ЧИЛИ | 125 | 156.3 | 198.1 | ШТ |
Ежевика (0,125) | ЧИЛИ | 0 | 0 | 0 | ШТ |
Клубника | РОССИЯ | 800 | 1000 | 1268 | КГ |
Клюква | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Малина шт (0,125) | ЧИЛИ | 2000 | 2500 | 3170 | ШТ |
Смородина красная 0.125 | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | ШТ |
смородина черная | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Смородина черная (1кг) | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Смородина черная отеч. | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Дыни |
Дыня Торпеда | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Сезонные |
Виноград белый | УЗБЕКИСТАН | 0 | 0 | 0 | КГ |
Виноград черный | УЗБЕКИСТАН | 0 | 0 | 0 | КГ |
Гранаты | ИЗРАИЛЬ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Дыня Канталуп | Коста-Рика | 0 | 0 | 0 | ШТ |
Цитрусовые |
Апельсины | Ю.А.Р. | 70 | 87.5 | 111 | КГ |
Грейпфруты | Ю.А.Р. | 65 | 81.3 | 103 | КГ |
Кумкват | МАРОККО | 0 | 0 | 0 | КГ |
Лаймы | БРАЗИЛИЯ | 400 | 500 | 634 | КГ |
Лимоны 2 я категория | ТУРЦИЯ | 56.3 | 70.3 | 89.2 | КГ |
Мандарины | ТУРЦИЯ | 88.9 | 111.1 | 140.9 | КГ |
Маракуйя | Ю.А.Р. | 588.2 | 735.3 | 932.4 | КГ |
Сухофрукты |
Арахис липестки | ИРАН | 0 | 0 | 0 | КГ |
Вишня сушеная | РОССИЯ | 350 | 437.5 | 554.8 | КГ |
Изюм б/к Голд Премиум | ИРАН | 200 | 250 | 317 | КГ |
Изюм б/к Иран Малаяр(033-Фаллахи) | ИРАН | 160 | 200 | 253.6 | КГ |
Изюм черный | ИРАН | 180 | 225 | 285.3 | КГ |
Кунжут белый | ИЗРАИЛЬ | 200 | 250 | 317 | КГ |
Кунжут черный | РОССИЯ | 300 | 375 | 475.5 | КГ |
Курага | ТАДЖИКИСТАН | 200 | 250 | 317 | КГ |
Смесь Компот 0.7 | ТАДЖИКИСТАН | 87 | 108.8 | 137.9 | КГ |
Финики | ИРАН | 0 | 0 | 0 | КГ |
Цукаты кубики | ИРАН | 500 | 625 | 792.5 | КГ |
Чернослив | ТАДЖИКИСТАН | 150 | 187.5 | 237.8 | КГ |
Шиповник | РОССИЯ | 200 | 250 | 317 | КГ |
Яблоки кольца | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Бакалея |
Спаржа 0.5(сухая) | ПЕРУ | 0 | 0 | 0 | ШТ |
Фасоль зеленая плоская | КЕНИЯ | 200 | 250 | 317 | ШТ |
Орехи |
Арахис | ИРАН | 150 | 187.5 | 237.8 | КГ |
Миндаль жареный целый | РОССИЯ | 700 | 875 | 1109.5 | КГ |
Миндаль лепестки | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
Орех грецкий половинки | РОССИЯ | 650 | 812.5 | 1030.3 | КГ |
Орех Грецкий четвертинки | РОССИЯ | 500 | 625 | 792.5 | КГ |
Орех кедровый | РОССИЯ | 1400 | 1750 | 2219 | КГ |
семечки подсолнечника | РОССИЯ | 0 | 0 | 0 | КГ |
семечки тыквы | РОССИЯ | 300 | 375 | 475.5 | КГ |
Фисташки очищенные | УЗБЕКИСТАН | 1800 | 2250 | 2853 | КГ |
Фундук | РОССИЯ | 550 | 687.5 | 871.8 | КГ |